| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE Christian | 903 | 15.5 | YOD |
| 1 | LACHAUD Jean-François | 903 | 15.5 | SAI |
| 3 | CHINCHOLLE Thierry | 900 | 14.0 | SAI |
| 4 | GRELLET Nicolas | 888 | 13.0 | SAI |
| 5 | LEJEUNE Michel | 887 | 11.5 | YOD |
| 5 | LEVY Florian | 887 | 11.5 | SAI |
| 7 | RUCHE Philippe | 885 | 10.0 | YOD |
| 8 | DIVES Jean-Luc | 884 | 9.0 | YOD |
| 9 | VENNIN Eric | 882 | 8.0 | YOD |
| 10 | LOUBIERE Laurent | 879 | 7.0 | SAI |
| 11 | DAUVILLIERS Laurent | 877 | 6.0 | SAI |
| 12 | EVRARD Francis | 871 | 5.0 | YOD |
| 13 | LEQUENNE Laurent | 856 | 4.0 | YOD |
| 14 | VIVERET Bernard | 841 | 3.0 | SAI |
| 15 | LAVIGNE Georges | 826 | 2.0 | YOD |
| 16 | THUILLOT Gérard | 810 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |